您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
1、剪刀也是違禁品 ,車上不可以帶剪刀。
2、在安監中很多旅客以為剪刀、錘子、菜刀這樣的生活用品不是違禁品,就裝在包裏了,其實這些都屬於違禁物品。
3、法律依據:《中華人民共和國道路交通安全法》 第三條 道路交通安全工作,應當遵循依法管理、方便群眾的原則,保障道路交通有序、安全、暢通。
免責聲明:本文由用戶上傳,如有侵權請聯係刪除!本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 陳錫文:今後5年增加800億斤糧社會融資規模不搞分割調控 全年總量或達14萬億 | 23~26 ° |
2 | 一線城市4月房價漲幅上升數據遭質疑CPI低於預期 貨幣政策保持連續性 | 23~25 ° |
3 | 內蒙古整編35家上遊企業獨捧包鋼稀土今年中國財政赤字降至9000億 積極財政力控風險 | 23~25 ° |
4 | 胡錦濤:亞洲在金融危機中率先企穩複蘇7日起汽油零售最高限價每噸提高500元 | 23~25 ° |
5 | 陳錫文解讀農業農村發展藍圖:完善土地經營流轉美媒指責中國工資水平提高推升美國物價 | 23~25 ° |
6 | 政協委員建議法定假日減免高速路收費央行:將更加注重引導貨幣總量預期 | 23~25 ° |
7 | 回家的成本:農民工返鄉遭遇被高鐵2月PMI連續第三個月回落 | 20~25 ° |
8 | 一季度累計10.2億美元逆差 外貿進出口趨向平衡二季度經濟放緩成定局 交行下調全年GDP至9.5% | 20~25 ° |
9 | 統計局:今年糧食播種麵積略增 達11028萬公頃兩高出台詐騙司法解釋 5000條詐騙短信就可定罪 | 17~25 ° |
10 | 個稅法修正案征23萬條意見 多數建議上調起征點領導幹部違規多占住房明確追繳措施 | 12~25 ° |
1 | 路橋收費業暴利超房地產 八成公司毛利超50%前4月房地產開發投資13340億 同比增34.3% | -24~-12 ° |
2 | 遊資潛伏農產品豪賭極端天氣我國將加快研究製定收入分配改革方案 | -24~-9 ° |
3 | 發改委:全力推進義烏市國際貿易綜合改革試點存款準備金率每月一提曆史罕見 | -23~-12 ° |
4 | 多地商會今結盟約:重要商品不漲價重磅政策下曲線購房怪相頻現 假離婚繞開限購令 | -23~-8 ° |
5 | 我國PMI連降三月 輸入型通脹不容忽視7日起汽油零售最高限價每噸提高500元 | -20~-8 ° |
6 | 今日投資陷尷尬境地 土豆網趕集網真功夫接連內亂1月新增人民幣貸款1.04萬億元 同比少增3182億 | -20~-8 ° |
7 | 機構預計三月CPI破五十大城市2月房價環比漲幅減半 調控效力顯現 | -20~-5 ° |
8 | 1月份我國食品價格同比漲10.3%專家預計二季度國內CPI漲幅在5%左右 | -19~-10 ° |
9 | 1月份我國外貿增長43.9%個稅修正草案向社會征集意見 | -18~-12 ° |
10 | 工信部:2011年工業增速預計為11%今年春運鐵路發送旅客2.21億人 創曆史新高 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 國務院:推進成品油等資源性產品價格改革周小川:貨幣政策仍將適當收緊 | 7优 |
2 | 多項稅負藏在商品價格中 專家籲降低間接稅比重中國慎對SDR邀約 | 7优 |
3 | 財政預算公開將再邁大步 資源稅改革範圍擴大中國的對外援助白皮書發布 | 7优 |
4 | 中國十大超級豪宅榜出爐 廣州大一山莊居首1月CPI漲幅或反彈至5%左右 | 7优 |
5 | 期待CPI數據拉低 內地股市大漲證監會重申暫緩房企並購重組 查閑置及炒地行為 | 7优 |
6 | 中企境外被拖欠千億美元 規模企業應收帳6萬億政治局:保持今年物價基本穩定 | 7优 |
7 | 十二五我國將推進財稅體製等八大領域改革陳德銘:中國奢侈品比國外貴說法不完整|中國發展高層論壇2011 | 7优 |
8 | 多省爭取煤炭資源稅試點 新疆月入3億首嚐甜頭PMI再降凸顯經濟雙緩態勢 調控進入敏感期 | 7优 |
9 | 李克強:落實十二五發展主題主線和規劃綱要2月新增貸款和M2增速雙降 政策調控頻率或放緩 | 7优 |
10 | 陳國強:房地產市場將趨於健康理性各地房價漲多跌少 部委督查暗藏新政伏筆 | 7优 |
1 | PMI再降凸顯經濟雙緩態勢 調控進入敏感期5月多城市上調出租車收費 司機抱怨空載率增加 | 381严重 |
2 | 農業部確定十二五水稻生產機械化發展目標三聚氰胺醫療賠償基金去向成謎 涉毒奶企出錢少 | 324严重 |
3 | 一季度房地產開發貸1678億 環比降6.5個百分點國務院:嚴打食品非法添加行為 | 273重度 |
4 | 商務部:前2月房地產實際使用外資同比增50.5%朱宏任:今年確定18個行業淘汰落後產能的目標 | 270重度 |
5 | 中國消費年均增速15% 步入新黃金十年人民幣急升之謎:主動升值應對輸入性通脹 | 269重度 |
6 | 國務院強調宏調壓力較大 專家斷定政策緊縮不會放鬆二季度或再加息預期升溫 | 257重度 |
7 | 溫家寶表態堅決抑製通脹 不允許物價上漲過快劉明康:存款利率市場化尚無時間表 | 256重度 |
8 | 千億資金潛伏樓市 外資豪賭商業地產存準率今年以來每月一次上調創新高 | 229重度 |
9 | 低資本充足率倒逼銀行洶湧融資資本項目順差居高不下 防範熱錢壓力不減 | 229重度 |
10 | 施祖麟:區域合作應盡快打破行政體製障礙2月新增貸款和M2增速雙降 政策調控頻率或放緩 | 226重度 |
友情链接: